| পর্বতের নাম | সর্বোচ্চ শৃঙ্গ | উচ্চতা (মিটার) |
|---|---|---|
| আরাবল্লি | গুরুশিখর | 1722 |
| নীলগিরি | দোদাবোতা | 2637 |
| পূর্বঘাট | জিন্দাগারা | 1690 |
| মহাকাল | অমরকন্টক | 1057 |
| কারাকোদাম | গডউইন অস্টিন | 8611 |
| সাতপুরা | ধূপগড় | 1352 |
| হিমালয় | কাঞ্জনজঙ্ঘা | 8586 |
| আনাই মালাই | আনাইমুদি | 2695 |
| বিন্ধ্য পর্বত | কালুমার | |
| নাগা পাহার | সারামতী | 3826 |
| গারো | নকরেক | 1422 |
| কোহিমা | জাপাভো | 2995 |
| মিকির | ডামবুকচো | 1363 |
| ছোটোনাগপুর | পরেশ নাথ | 1366 |
| জাস্কর | কামেট | 7756 |
| বাবা বুদান পাহাড় | মুলান গিরি | 1923 |
Tags : বিভিন্ন পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের তালিকা | Geography Question Answer | Madhyamik Geography Question Answer | Geography Question Answer For Competitive Exams | মাধ্যমিক ভূগোল পঞ্চম অধ্যায়ের প্রশ্ন উত্তর দশম শ্রেণীর ভূগোল প্রশ্ন উত্তর

একটি মন্তব্য পোস্ট করুন